Přezkoušení vodoměrů
Vodoměr |
Cena přezkoušení / ks bez DPH | Cena přezkoušení / ks s DPH |
Qn 2,5 - 6,0 | 2 200 | 2 662 |
Qn 10,0 - 15,0 | 2 500 | 3 025 |
Qn 15,0 a výše | 2 700 | 3 267 |
Ceny jsou platné od 1.1.2025
Vodoměr |
Cena přezkoušení / ks bez DPH | Cena přezkoušení / ks s DPH |
Qn 2,5 - 6,0 | 2 200 | 2 662 |
Qn 10,0 - 15,0 | 2 500 | 3 025 |
Qn 15,0 a výše | 2 700 | 3 267 |
Ceny jsou platné od 1.1.2025